Übersicht

Bootsanleger


Bootsübergabe




Boote Nebenkosten

Internet
Klimaanlage
E-Bikes


Apartment











































Infrarotsauna

Ausstattung der Segelyachten Bella




zuzüglich Kaution:
An- und Abreisetag in der Hauptsaison


Sonderregel zur Hauptsaison

Kathegorie





Saison



Sanitäreräume




Bootsausstattung
































- Alle Einzelteile -
Type
Haustiere




Wohn- / Essbereich




























Küche



























1. Schlafzimmer
























2. Schlafzimmer







































3. Schlafzimmer































Ankleidezimmer



Badezimmer











2. Badezimmer




Gäste WC



ergänzendes Inventar





Garten












Wintergarten






Parkplatz am Haus





Iconen









früher nächste
0.5
1
1
0.5
1
1
1
0.5
1
1
0.5
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
0.5
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
January
Wed
1
Thu
2
Fri
3
Sat
4
Sun
5
Mon
6
Tue
7
Wed
8
Thu
9
Fri
10
Sat
11
Sun
12
Mon
13
Tue
14
Wed
15
Thu
16
Fri
17
Sat
18
Sun
19
Mon
20
Tue
21
Wed
22
Thu
23
Fri
24
Sat
25
Sun
26
Mon
27
Tue
28
Wed
29
Thu
30
Fri
31
Aquaronde  11  	Aquaronde 11 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde  12 Aquaronde 12 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 13 Aquaronde 13 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 18 Aquaronde 18 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde  20 Aquaronde 20 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde  27 Aquaronde 27 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 32 Aquaronde 32 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 38 Aquaronde 38 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 55 Aquaronde 55 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 56 Aquaronde 56 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 109 Aquaronde 109 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 113 Aquaronde 113 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 126 Aquaronde 126 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 132 Aquaronde 132 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel - Zijlroude Brekkense Wiel - Zijlroude 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 42 Brekkense Wiel 42 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 43 Brekkense Wiel 43 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 50 Brekkense Wiel 50 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 90 Brekkense Wiel 90 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 100 Brekkense Wiel 100 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 106 Brekkense Wiel 106 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 139 Brekkense Wiel 139 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 191 Brekkense Wiel 191 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 192 Brekkense Wiel 192 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Chalet D 50 Chalet D 50 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031

Kontakt mit Marinapark Lemmer BV

  • Vuurtorenweg 2
  • 8531 HJ Lemmer
  • +31 (0)6 15483560
  • +49 (0)228 2400 3270
    mail@marinapark.nl