Übersicht

Bootsanleger


Bootsübergabe




Boote Nebenkosten

Internet
Klimaanlage
E-Bikes


Apartment











































Infrarotsauna

Ausstattung der Segelyachten Bella




zuzüglich Kaution:
An- und Abreisetag in der Hauptsaison


Sonderregel zur Hauptsaison

Kathegorie





Saison



Sanitäreräume




Bootsausstattung
































- Alle Einzelteile -
Type
Haustiere




Wohn- / Essbereich




























Küche



























1. Schlafzimmer























2. Schlafzimmer





































3. Schlafzimmer
























Ankleidezimmer



Badezimmer











2. Badezimmer




Gäste WC



ergänzendes Inventar





Garten












Wintergarten






Parkplatz am Haus




Iconen









früher nächste
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
0.5
1
0.5
0.5
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5
1
0.5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
0.5
2
1.5
1.5
2
2
2
1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
2
2
1.5
1
1
1
1
1
1.5
2
2
2
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
April
Mo
1
Di
2
Mi
3
Do
4
Fr
5
Sa
6
So
7
Mo
8
Di
9
Mi
10
Do
11
Fr
12
Sa
13
So
14
Mo
15
Di
16
Mi
17
Do
18
Fr
19
Sa
20
So
21
Mo
22
Di
23
Mi
24
Do
25
Fr
26
Sa
27
So
28
Mo
29
Di
30
Aquaronde  11  	Aquaronde 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde  12 Aquaronde 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde 13 Aquaronde 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde 18 Aquaronde 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde  20 Aquaronde 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde  27 Aquaronde 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde 32 Aquaronde 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde 38 Aquaronde 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde 55 Aquaronde 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde 56 Aquaronde 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde 109 Aquaronde 109 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde 113 Aquaronde 113 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde 114 Aquaronde 114 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde 126 Aquaronde 126 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Aquaronde 132 Aquaronde 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Brekkense Wiel - Zijlroude Brekkense Wiel - Zijlroude 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Brekkense Wiel 42 Brekkense Wiel 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Brekkense Wiel 43 Brekkense Wiel 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Brekkense Wiel 50 Brekkense Wiel 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Brekkense Wiel 100 Brekkense Wiel 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Brekkense Wiel 106 Brekkense Wiel 106 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Brekkense Wiel 139 Brekkense Wiel 139 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Brekkense Wiel 192 Brekkense Wiel 192 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Chalet B 44 Chalet B 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930
Chalet D 50 Chalet D 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930

Kontakt mit Marinapark Lemmer BV