Übersicht

Bootsanleger


Bootsübergabe




Boote Nebenkosten

Internet
Klimaanlage
E-Bikes


Apartment











































Infrarotsauna

Ausstattung der Segelyachten Bella




zuzüglich Kaution:
An- und Abreisetag in der Hauptsaison


Sonderregel zur Hauptsaison

Kathegorie





Saison



Sanitäreräume




Bootsausstattung
































- Alle Einzelteile -
Type
Haustiere




Wohn- / Essbereich




























Küche



























1. Schlafzimmer
























2. Schlafzimmer







































3. Schlafzimmer































Ankleidezimmer



Badezimmer











2. Badezimmer




Gäste WC



ergänzendes Inventar





Garten












Wintergarten






Parkplatz am Haus





Iconen









früher nächste
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
0.5
2
2
1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
October
Tue
1
Wed
2
Thu
3
Fri
4
Sat
5
Sun
6
Mon
7
Tue
8
Wed
9
Thu
10
Fri
11
Sat
12
Sun
13
Mon
14
Tue
15
Wed
16
Thu
17
Fri
18
Sat
19
Sun
20
Mon
21
Tue
22
Wed
23
Thu
24
Fri
25
Sat
26
Sun
27
Mon
28
Tue
29
Wed
30
Thu
31
Aquaronde  11  	Aquaronde 11 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde  12 Aquaronde 12 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 13 Aquaronde 13 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 18 Aquaronde 18 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde  20 Aquaronde 20 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde  27 Aquaronde 27 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 32 Aquaronde 32 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 38 Aquaronde 38 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 55 Aquaronde 55 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 56 Aquaronde 56 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 109 Aquaronde 109 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 113 Aquaronde 113 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 126 Aquaronde 126 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Aquaronde 132 Aquaronde 132 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel - Zijlroude Brekkense Wiel - Zijlroude 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 42 Brekkense Wiel 42 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 43 Brekkense Wiel 43 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 50 Brekkense Wiel 50 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 90 Brekkense Wiel 90 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 100 Brekkense Wiel 100 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 106 Brekkense Wiel 106 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 139 Brekkense Wiel 139 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 191 Brekkense Wiel 191 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Brekkense Wiel 192 Brekkense Wiel 192 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Chalet B 44 Chalet B 44 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Chalet D 50 Chalet D 50 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Uttern 43 - gute Fee - Uttern 43 - gute Fee - 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Schaluppe - Thomke - Schaluppe - Thomke - 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Quicksilver 470 - Linda - Quicksilver 470 - Linda - 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Dock Barcalu Dock Barcalu 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Schaluppe Dreamer Schaluppe Dreamer 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Sloep Opaal Sloep Opaal 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Motorboot Speedy Motorboot Speedy 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Motorboot Lucky Motorboot Lucky 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031
Sloep Maxima 620 Retro Sloep Maxima 620 Retro 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031

Kontakt mit Marinapark Lemmer BV

  • Vuurtorenweg 2
  • 8531 HJ Lemmer
  • +31 (0)6 15483560
  • +49 (0)228 2400 3270
    mail@marinapark.nl